线宽窄
功率和光谱稳定
模块/台式封装
三、可调光纤激光器应用领域
工业制造
科学研究
医学应用
四、可调光纤激光器规格参数
参数指标 | 单位 | 数值 |
中心波长 | nm | 1064+/-1 |
输出功率 | mW | 10 |
光谱宽度 | MHz | ≤10 |
偏振消光比 | dB | ≥15 |
短期稳定度(15 分钟) | dB | ≤0.05 |
长期稳定度(8 小时) | dB | ≤0.1 |
光纤类型 | - | PM980/HI1060 |
光纤输出端类型 | - | FC/APC |
工作温度 | °C | -5 ~ +55 |
存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
供电电压 | V | 5 |
220 | ||
产品尺寸 | mm | 90x70x15 / 150x125x30(模块) 260×285×115(台式) |
通信协议 | RS232(选配) |
四川88彩票可调光纤激光器采购信息
波长 | 功率 | 连接头形式 | 尺寸 | 尾纤类型 |
1064=1064nm | 10=10mW 20=20mW 30=30mW 50=50mW | FA=FC/APC FU=FC/UPC | M1=90x70x15 M2=150x125x30 | 1=PM=PM980 2=HI1060 |
可调光纤激光器拓展资料
一、可调光纤激光器的工作原理